2024-06-16 00:06:15 | 电玩城app官网下载
甘肃中医药大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
甘肃中医药大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 554 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 530 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 508 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 470 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 494 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 451 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 479 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 497 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 476 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 545 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 514 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 508 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批i段 | 510 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批i段 | 480 |
更多数据请进入: |
甘肃中医药大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 518 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 582 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 509 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 492 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 547 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 538 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 519 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 514 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 489 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 503 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 502 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 547 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批i段 | 477 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批k段 | 427 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批i段 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批k段 | 466 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 399 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 427 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 465 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 345 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
更多数据请进入: |
甘肃中医药大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 495 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 553 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 537 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 567 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 516 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 532 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 547 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 423 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 506 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 552 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 551 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 508 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 546 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 496 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 489 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 558 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批i段 | 526 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批k段 | 485 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批r段 | 425 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批i段 | 479 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批k段 | 430 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批r段 | 298 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 342 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 409 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 410 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 460 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 519 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 398 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
更多数据请进入: |
一、湖北中医药大学是双一流/985/211大学吗湖北中医药大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、湖北中医药大学历年分数线介绍湖北中医药大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段578天津综合2023本科批a段568天津综合2023本科批a段538天津综合2023本科批a段533辽宁物理类2023本科批499辽宁历史类2023本科批528上海
一、河南中医药大学是双一流/985/211大学吗河南中医药大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河南中医药大学历年分数线介绍河南中医药大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批551天津综合2023本科批a段567辽宁物理类2023本科批501辽宁历史类2023本科批528江苏物理类2023本科批569江苏物理类2023本科批534江苏历史类2
一、上海中医药大学是双一流/985/211大学吗上海中医药大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海中医药大学历年分数线介绍上海中医药大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批633山西理科2023本科一批a段576山西理科2023本科一批b段516江苏物理类2023本科批637江苏物理类2023本科批594浙江综合2023平行录取一段631浙江
一、成都中医药大学是双一流/985/211大学吗成都中医药大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、成都中医药大学历年分数线介绍成都中医药大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批598天津综合2023本科批a段614天津综合2023本科批a段570天津综合2023本科批a段595山西理科2023本科一批b段545山西文科2023本科一批b段531辽
一、广西中医药大学是双一流/985/211大学吗广西中医药大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、广西中医药大学历年分数线介绍广西中医药大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批486辽宁历史类2023本科批510江苏物理类2023本科批585江苏物理类2023本科批570江苏物理类2023本科批560江苏物理类2023本科批541江苏物理类2
一、辽宁中医药大学是双一流/985/211大学吗辽宁中医药大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、辽宁中医药大学历年分数线介绍辽宁中医药大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批580天津综合2023本科批a段576辽宁物理类2023本科批452辽宁物理类2023本科批548辽宁物理类2023本科批458辽宁历史类2023本科批473辽宁历史类2
一、南京中医药大学是双一流/985/211大学吗南京中医药大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、南京中医药大学历年分数线介绍南京中医药大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批583天津综合2023本科批a段605天津综合2023本科批a段598山西理科2023本科一批a段556山西文科2023本科一批a段562江苏物理类2023本科批629江苏
一、浙江中医药大学是双一流/985/211大学吗浙江中医药大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、浙江中医药大学历年分数线介绍浙江中医药大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批a段626天津综合2023本科批a段596天津综合2023本科批a段576天津综合2023本科批a段561山西理科2023本科一批b段528辽宁物理类2023本科批526
2024-05-30 07:02:22
2024-05-27 13:09:37
2023-12-16 01:23:18
2024-05-31 08:41:03
2024-04-21 06:53:34
2024-04-14 23:24:49